1. GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR | ||||||||||
VENDE | COMPRA | |||||||||
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR | GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR | |||||||||
IVA | 2408 | (CR) | IVA | 2408 | (DB) | |||||
RETEFUENTE | 135515 | (DB) | ||||||||
INTERNO | 236575 | (CR) | ||||||||
REGIMEN COMUN | REGIMEN COMUN | |||||||||
IVA | 2408 | (CR) | IVA | 2408 | (DB) | |||||
RETEFUENTE | 135515 | (DB) | RETEFUENTE | 236540 | (CR) | |||||
INTERNO | 236575 | (CR) | RETEIVA | 2367 | (CR) | |||||
REGIMEN SIMPLIFICADO | REGIMEN SIMPLIFICADO | |||||||||
IVA | 2408 | (CR) | RETEFUENTE | 2365 | (CR) | |||||
RETEFUENTE | 135515 | (DB) | RETEIVA | 2408 | (DB) | |||||
INTERNO | 236575 | (CR) | INTERNO | 2367 | (CR) | |||||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. REGIMEN COMUN |
||||||||||
VENDE | COMPRA | |||||||||
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR | GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR | |||||||||
IVA | 2408 | (CR) | IVA | 2408 | (DB) | |||||
RETEFUENTE | 135515 | (DB) | ||||||||
RETEIVA * | 135517 | (DB) | ||||||||
* Al final del bimestre se pasa a la cta 2408 | ||||||||||
REGIMEN COMUN |
REGIMEN COMUN | |||||||||
IVA | 2408 | (CR) | IVA | 2408 | (DB) | |||||
RETEFUENTE | 135515 | (DB) | RETEFUENTE | 2365 | (CR) | |||||
REGIMEN SIMPLIFICADO | REGIMEN SIMPLIFICADO | |||||||||
IVA | 2408 | (CR) | RETEFUENTE | 2365 | (CR) | |||||
RETEIVA | 2408 | (DB) | ||||||||
INTERNO | 2367 | (CR) | ||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. REGIMEN SIMPLIFICADO |
||||||||||
VENDE | COMPRA | |||||||||
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR | GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR | |||||||||
RETEFUENTE | 1355 | (DB) | SE SUMA EL IVA Y SE DA UN SOLO VALOR | |||||||
El iva pasa a ser mayor valor del costo o gasto. | ||||||||||
REGIMEN COMUN | REGIMEN COMUN | |||||||||
RETEFUENTE | 1355 | (DB) | SE SUMA EL IVA Y SE DA UN SOLO VALOR | |||||||
El iva pasa a ser mayor valor del costo o gasto. | ||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EJEMPLOS:
1. GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR | ||||||||||
VENDE | COMPRA | |||||||||
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR | GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR | |||||||||
1.- COMPRA/VENTA DE MERCANCIAS POR VALOR DE 3.000.000 MAS IVA | ||||||||||
D/13050501 | CUENTAS POR COBRAR | 3.480.000 | D/62050501 | COMPRA DE MCIAS | 3.000.000 | |||||
C/24080101 | IVA EN VENTAS | 480.000 | D/24080201 | IVA EN COMPRAS | 480.000 | |||||
C/41350501 | VENTAS | 3.000.000 | C/22050501 | PROVEEDORES | 3.480.000 | |||||
D/13551501 | RETENCION EN LA FUENTE | 105.000 | ||||||||
C/23657501 | AUTORRETENCIONES | 105.000 | ||||||||
VENDE | COMPRA | |||||||||
REGIMEN COMUN | REGIMEN COMUN | |||||||||
D/13050501 | CUENTAS POR COBRAR | 3.480.000 | D/62050501 | COMPRA DE MCIAS | 3.000.000 | |||||
C/24080101 | IVA EN VENTAS | 480.000 | D/24080201 | IVA EN COMPRAS | 480.000 | |||||
C/41350501 | VENTAS | 3.000.000 | C/23654001 | RETEFTE COMPRAS | 105.000 | |||||
C/23670501 | IVA RETENIDO | 240.000 | ||||||||
D/13551501 | RETENCION EN LA FUENTE | 105.000 | C/22050501 | PROVEEDORES | 3.135.000 | |||||
C/23657501 | AUTORRETENCIONES | 105.000 | ||||||||
VENDE | COMPRA | |||||||||
REGIMEN SIMPLIFICADO | REGIMEN SIMPLIFICADO | |||||||||
D/13050501 | CUENTAS POR COBRAR | 3.480.000 | D/62050501 | COMPRA DE MCIAS | 3.000.000 | |||||
C/24080101 | IVA EN VENTAS | 480.000 | C/23654001 | RETEFTE COMPRAS | 105.000 | |||||
C/41350501 | VENTAS | 3.000.000 | C/22050501 | PROVEEDORES | 2.895.000 | |||||
D/13551501 | RETENCION EN LA FUENTE | 105.000 | D/24080202 | RETENCION POR IVA | 240.000 | |||||
C/23657501 | AUTORRETENCIONES | 105.000 | C/23670501 | IVA RETENIDO | 240.000 | |||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. REGIMEN COMUN |
||||||||||
VENDE | COMPRA | |||||||||
2.- COMPRA/VENTA DE MERCANCIAS POR VALOR DE 3.000.000 MAS IVA | ||||||||||
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR | GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR | |||||||||
D/13050501 | CUENTAS POR COBRAR | 3.135.000 | D/62050501 | COMPRA DE MCIAS | 3.000.000 | |||||
D/13551501 | RETENCION EN LA FUENTE | 105.000 | D/24080201 | IVA EN COMPRAS | 480.000 | |||||
C/13551701 | IVA RETENIDO | 240.000 | C/22050501 | PROVEEDORES | 3.480.000 | |||||
C/24080101 | IVA EN VENTAS | 480.000 | ||||||||
C/41350501 | VENTAS | 3.000.000 | ||||||||
REGIMEN COMUN | REGIMEN COMUN | |||||||||
D/13050501 | CUENTAS POR COBRAR | 3.375.000 | D/62050501 | COMPRA DE MCIAS | 3.000.000 | |||||
D/13551501 | RETENCION EN LA FUENTE | 105.000 | D/24080201 | IVA EN COMPRAS | 480.000 | |||||
C/24080101 | IVA EN VENTAS | 480.000 | C/23654001 | RETEFUENTE | 105.000 | |||||
C/41350501 | VENTAS | 3.000.000 | C/22050501 | PROVEEDORES | 3.375.000 | |||||
REGIMEN SIMPLIFICADO | REGIMEN SIMPLIFICADO | |||||||||
D/13050501 | CUENTAS POR COBRAR | 3.480.000 | D/62050501 | COMPRA DE MCIAS | 3.000.000 | |||||
C/24080101 | IVA EN VENTAS | 480.000 | C/23654001 | RETEFUENTE | 105.000 | |||||
C/41350501 | VENTAS | 3.000.000 | C/22050501 | PROVEEDORES | 2.895.000 | |||||
D/24080202 | RETENCION POR IVA | 240.000 | ||||||||
C/23670501 | IVA RETENIDO | 240.000 | ||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. REGIMEN SIMPLIFICADO |
||||||||||
VENDE | COMPRA | |||||||||
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR | GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR | |||||||||
D/13050501 | CUENTAS POR COBRAR | 2.895.000 | D/62050501 | COMPRA DE MCIAS | 3.480.000 | |||||
D13551501 | RETENCION EN LA FTE | 105.000 | C/22050501 | PROVEEDORES | 3.480.000 | |||||
C/41350501 | VENTAS | 3.000.000 | ||||||||
REGIMEN COMUN | REGIMEN COMUN | |||||||||
D/13050501 | CUENTAS POR COBRAR | 2.895.000 | D/62050501 | COMPRA DE MCIAS | 3.480.000 | |||||
D13551501 | RETENCION EN LA FTE | 105.000 | C/22050501 | PROVEEDORES | 3.480.000 | |||||
C/41350501 | VENTAS | 3.000.000 | ||||||||
http://puc.com.co/ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario